sHS (neliö Hollow Section) RHS (Rectangle Hollow Section) ja CHS (Circular Hollow Section)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS on sarja rakenteellisia ja yleiskäyttöisiä kylmämuovattuja sähkövastushitsattuja neliömäisiä ja suorakaiteen muotoisia profiileja.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Nämä tuotteet on valmistettu täyttämään sekä C350:n että C450:n mekaaniset ominaisuudet ja soveltuvat hitsaukseen ja rajoitettuun taivutukseen.
C350/450L0 ontot profiilit soveltuvat-kuormitusta kantaviin sovelluksiin, niillä on hyvä vääntölujuus, iskulujuus ja korkea lujuus-painosuhde. Tyypillisiä käyttökohteita ovat maatalous, yleinen suunnittelu, mekaaninen käsittely ja rakenne.
Toleranssit
Mittojen toleranssit on määritetty AS/NZS 1163:n mukaisesti.
| Ominaisuudet | Toleranssit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomitat | |||||
| Paksuus (t) | |||||
| Koveruus / kuperuus | Korkeintaan . 0.8 % tai 0,5 mm sen mukaan, kumpi on suurempi | ||||
| Sivujen neliömäisyys | 90 |
||||
| Ulkokulmaprofiili | (Vastaa 50 × 50 tai vähemmän) | 1,5t - 3,0t | |||
| (Vastaa suurempi kuin 50 × 50) | 1,8t - 3,0t | ||||
| Kierre | 2mm+0.5mm/m pitkä | ||||
| Suoruus | 0,15 % kokonaispituudesta | ||||
| Massa pituusyksikköä kohti | Vähintään 0,96 kertaa määritetty massa yksittäisillä pituuksilla | ||||
| Pituus | Myllyn pituus | 0, +100mm | |||
| Tarkka pituus | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6000 mm |
0, +15mm | ||||
| 10 000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| HUOM 1) Ulkomitat mitataan tasojen poikki kohdista, jotka ovat vähintään 50 mm päässä päästä. |
|||||
| Koko (mm) | Seinän paksuus (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neliö | Suorakulmainen | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 vahvistetaan kaikille alueille |
|||||||||||||||||||
Suositut Tagit: as/nzs 1163 c450 holkkiprofiili, Kiina as/nzs 1163 c450 holkkien valmistajat, toimittajat, tehdas